| Salón | Metros | Altura | Banquete | Teatro | Mesa "U" | Consejo | Aula | Cóctel |
| Alicante | 350 | 2,80 | 300 | 300 | 60 | 60 | 150 | 300 |
| Castellón | 297 | 2,80 | 200 | 250 | 50 | 150 | 220 |
| Despacho | Metros | Altura | Banquete | Teatro | Mesa "U" | Consejo | Aula | Cóctel |
| Nº 1 | 18 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nº 2 | 28 | 2,80 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Nº 3 | 32 | 2,80 | 0 | 28 | 0 | 20 | 16 | 25 |
| Nº 4 | 32 | 2,80 | 0 | 28 | 0 | 20 | 16 | 30 |
| Nº 6 | 40 | 2,80 | 0 | 28 | 0 | 28 | 20 | 40 |
| Nº 7 | 47 | 2,80 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20 | 40 |
Ofrecemos todo tipo de servicios de restauración. Si desea conocer más información al respecto solicítenos presupuesto